![]() | ||
一般 | VIP | |
カット | \5500 | \4950 |
【シャンプー&ブロー込み】 | ||
メンテナンスカット | \1100 | |
【毛先1p以内or枝毛or顔まわりor2ブロック刈り上げのみ】 | ||
学生カット | \2750〜4400 | |
【シャンプー&ブロー込み】 | ||
前髪カット | \550 | \0 |
![]() | ||
一般 | VIP | |
リタッチ | \5500〜 | \4950〜 |
カラー | \6600〜 | \6050〜 |
トリートメントが入ったダメージをおさえたカラーです | ||
イルミナカラー | \7700〜 | 7150〜 |
今までにない艶と透明感を楽しめるカラーです | ||
アディクシーカラー | \7700〜 | 7150〜 |
ブリーチなしでも赤みを消した外国人カラーを楽しめます | ||
イノアオイルカラー | \8800〜 | 8250〜 |
リタッチ | \6600〜 | 6050〜 |
日本初上陸ノンアルカリ、ノンダメージオイルカラーです | ||
ブリーチ | \8800〜 | 8250〜 |
2回目以降は+6600〜 | ||
ケアブリーチ | \9900〜 | 9350〜 |
枝毛や切れ毛を94%削減できる高性能ブリーチです | ||
ハイライト | \8800〜 | \8250〜 |
インナーカラー | ||
サイドのみ | \4400〜 | |
バックのみ | \6600〜 | |
サイド+バック | \8800〜 | |
バレイヤージュ | \11000〜 | \10450〜 |
ロング+550〜 | ||
![]() | ||
カラーサイクル | \2750 | ¥2750 |
毛カラーの色持ちがよくなります。 | ||
TOKIO | \5500〜 | |
特許技術、業界初の凝集結合にノーベル賞受賞成分フラーレン配合の最高級トリートメントです。 | ||
マイフォース | Sコース(4〜5種)\2200〜 | |
(M・Lはホームケア付き) | Mコース(7〜8種)\4400〜 | |
| Lコース(全11種)\6600〜 | |
ロング +\550〜 |
![]() | ||
一般 | VIP | |
コスメパーマ | \7700 | \7150 |
化粧品登録の優しい薬剤を使用したパーマです | ||
ポイント | \2200〜 | |
アクア カール | \9900 | \9350 |
ダメージの少ないパーマです。トリートメント系のカーリング剤を利用します。 | ||
学生の方 平日のみ【20%OFF】 | ||
ロング +\550〜 | ||
![]() | ||
一般 | VIP | |
ボリュームダウン | \8800 | \8250 |
スタイルに不要なパーマを落としたり、ボリュームを落としたりします。 | ||
トリートメントストレート | \12100 | \11550 |
コスメ リタッチ | \14300 | \13750 |
コスメ フル | \15400 | \14850 |
髪にやさしい薬剤で柔らかく仕上げます | ||
エアストレートリタッチ | \15400 | \14850 |
エアストレート | \16500〜 | \15950〜 |
たんぱく変性をおこさない新しい縮毛矯正です。 | ||
前髪ストレート | ¥3300 | |
顔回りストレート | ¥5500 | |
ロング +\550〜 | ||
![]() | ||
ベーシックコース | \3300 | |
プレミアムコース | \4400 | |
強髪プログラム | \3850 | |
ヒト幹細胞培養液を使って、髪のボリュームアップをします | ||
強髪プログラムNEO | \11000 | |
ヒト幹細胞培養液濃度100%を使って、髪のボリュームアップをします | ||
![]() | ||
炭酸クレンジング | \1650 | |
シャンプーでは落としきれない汚れを落とします。 | ||
ロング +\550〜 | ||
![]() | ||
一般 | VIP | |
セット | \4950 | \4400 |
まゆ毛カット | \550 | |
シャンプー&ブローのみ | \2750 | |
シャンプー&ブロー | \1100 | |
早朝 | 30分早くなるごとに+550円 | |
※価格はすべて【税込】の表示になります |